| # | FIDE ID | NAME | FED. | Title | Rtng. | Byear | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4147103 | Goryachkina, Aleksandra | FID | ![]() | GM | 2558 | 1998 |
| 2 | 4128125 | Kosteniuk, Alexandra | SUI | ![]() | GM | 2523 | 1984 |
| 3 | 14114550 | Muzychuk, Mariya | UKR | ![]() | GM | 2519 | 1992 |
| 4 | 8603642 | Tan, Zhongyi | CHN | ![]() | GM | 2517 | 1991 |
| 5 | 14111330 | Muzychuk, Anna | UKR | ![]() | GM | 2510 | 1990 |
| 6 | 24171760 | Shuvalova, Polina | FID | ![]() | IM | 2506 | 2001 |
| 7 | 5015197 | Dronavalli, Harika | IND | ![]() | GM | 2502 | 1991 |
| 8 | 4641833 | Paehtz, Elisabeth | GER | ![]() | GM | 2484 | 1985 |
| 9 | 13602993 | Batsiashvili, Nino | GEO | ![]() | GM | 2475 | 1987 |
| 10 | 13708694 | Assaubayeva, Bibisara | KAZ | ![]() | IM | 2469 | 2004 |
| 11 | 24157570 | Wagner, Dinara | GER | ![]() | WGM | 2461 | 1999 |
| 12 | 5091756 | Vaishali, Rameshbabu | IND | ![]() | IM | 2448 | 2001 |
| 13 | 2810964 | Efroimski, Marsel | ISR | ![]() | IM | 2447 | 1995 |
| 14 | 1700030 | Cramling, Pia | SWE | ![]() | GM | 2446 | 1963 |
| 15 | 13403729 | Mammadzada, Gunay | AZE | ![]() | IM | 2441 | 2000 |
| 16 | 4167570 | Gunina, Valentina | FID | ![]() | GM | 2439 | 1989 |
| 17 | 13601458 | Javakhishvili, Lela | GEO | ![]() | IM | 2437 | 1984 |
| 18 | 25050389 | Vantika Agrawal | IND | ![]() | IM | 2435 | 2002 |
| 19 | 14110911 | Ushenina, Anna | UKR | ![]() | GM | 2434 | 1985 |
| 20 | 932400 | Injac, Teodora | SRB | ![]() | IM | 2426 | 2000 |
| 21 | 2902257 | Stefanova, Antoaneta | BUL | ![]() | GM | 2424 | 1979 |
| 22 | 13903063 | Bulmaga, Irina | ROU | ![]() | IM | 2423 | 1993 |
| 23 | 13300210 | Danielian, Elina | ARM | ![]() | GM | 2416 | 1978 |
| 24 | 35006916 | Divya Deshmukh | IND | ![]() | WGM | 2408 | 2005 |
| 25 | 34127035 | Garifullina, Leya | FID | ![]() | IM | 2402 | 2004 |
| 26 | 13601377 | Matnadze Bujiashvili, Ann | ESP | ![]() | IM | 2400 | 1983 |
| 27 | 4500512 | Narva, Mai | EST | ![]() | IM | 2399 | 1999 |
| 28 | 12400149 | Hoang, Thanh Trang | HUN | ![]() | GM | 2398 | 1980 |
| 29 | 13403052 | Fataliyeva, Ulviyya | AZE | ![]() | IM | 2393 | 1996 |
| 30 | 623725 | Milliet, Sophie | FRA | ![]() | IM | 2391 | 1983 |
| 31 | 1058401 | Roebers, Eline | NED | ![]() | IM | 2390 | 2006 |
| 32 | 5007844 | Tania, Sachdev | IND | ![]() | IM | 2389 | 1986 |
| 33 | 30941822 | Lee, Alice | USA | ![]() | FM | 2388 | 2009 |
| 34 | 30941822 | Tsolakidou, Stavroula | GRE | ![]() | FM | 2385 | 2000 |
| 35 | 13413015 | Beydullayeva, Govhar | AZE | ![]() | WGM | 2383 | 2003 |
| 36 | 1106619 | Socko, Monika | POL | ![]() | GM | 2380 | 1978 |
| 37 | 1154613 | Kiolbasa, Oliwia | POL | ![]() | IM | 2375 | 2000 |
| 38 | 35061887 | Savitha Shri B | IND | ![]() | WGM | 2375 | 2007 |
| 39 | 3801934 | Cori T., Deysi | PER | ![]() | IM | 2367 | 1993 |
| 40 | 4900758 | Munguntuul, Batkhuyag | MGL | ![]() | IM | 2366 | 1987 |
| 41 | 7101570 | Aulia, Medina Warda | INA | ![]() | IM | 2362 | 1997 |
| 42 | 639370 | Guichard, Pauline | FRA | ![]() | IM | 2358 | 1988 |
| 43 | 13712802 | Kamalidenova, Meruert | KAZ | ![]() | WGM | 2351 | 2005 |
| 44 | 13310828 | Mkrtchyan, Mariam | ARM | ![]() | WIM | 2343 | 2004 |
| 45 | 13310828 | Sandu, Mihaela | ROU | ![]() | WIM | 2298 | 1977 |
| 46 | 13600168 | Arakhamia-Grant, Ketevan | SCO | ![]() | GM | 2297 | 1968 |
| 47 | 3418723 | Gomez Barrera, Javiera Belen | CHI | ![]() | WIM | 2266 | 2002 |
| 48 | 708780 | Terbe, Julianna | HUN | ![]() | WIM | 2266 | 1997 |
| 49 | 45004722 | Kanyamarala, Trisha | IRL | ![]() | WIM | 2184 | 2005 |
| 50 | 7908075 | Nassr, Lina | ALG | ![]() | WIM | 2066 | 2003 |





























